| Reload Frameset | Home | German Pages |

| 1. 168RC specifications | |
| Overall harmonic distortion: | Less than 0.1% THD |
| Frequency response: | 10-20kHz*1 (+/- 1 dB) (for line level input) |
| Dynamic range: | greater than 100 dB |
| Hum and noise: | under -70 dBu*1 IEC-651 A weighted |
| Internal processing: | 24 bit, (internal multiplier precision 56 bit) |
| A/D conversion: | 18 bit linear bitstream |
| D/A conversion: | 18 bit linear bitstream |
| Sampling frequency: | 48 kHz |
| Equalizer (Ch 01-12): | 3 band - Low: shelving, Mid: parametric, Hi: shelving |
| Memories: | 100 programs, 50 effects memories, 30 EQ memories |
| Display: | 240 x 64 full dot graphic type, with backlight |
| MIDI: | IN, OUT, THRU |
| Word Clock IN/OUT: | 48kHz, TTL level |
| Power supply voltage: | AC, Local Voltage |
| Power consumption: | 27W |
| Dimensions and weight: | 460.2 (W) x 411.9 (D) x 113.3 (H) mm, 8.5kg |
| 2. 168RC analogue inputs | ||||||
| Input jacks | PAD 20dB | Gain | Input impedance | Input level Nominal level |
Input level Maximum non-clipping level |
Connectors |
| CH INPUT MIC/LINE A~D | OFF | 16~66dB | A, B: 3kohm | -60~-10dBu | +6dBu | A, B: XLR3-31TYPE*2 (with phantom power) C, D: TRS*3 Phone Jack |
| CH INPUT MIC/LINE A~D | ON | 16~66dB | A, B: 10kohm
C, D: 20kohm |
-40~+10dBu | +26dBu | A, B: XLR3-31TYPE*2 (with phantom power) C, D: TRS*3 Phone Jack |
| CH INPUT LINE E~H | 0~40dB | 20kohm | -34~+6dBu | +22dBu | TRS*3 Phone Jack | |
| INSERT IN MIC/LINE | 20kOhm | +4dBu | +14dBu | TRS*4 Phone Jack Ring | ||
| TAPE INPUT (L, R) | 10kohm | -10dBu | +30dBu | RCA Pin Jack | ||
| 3. 168RC analogue outputs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output Jacks | Output impedance | Input impedance | Output level
Nominal level |
Output level
Maximum non-clipping level |
Connectors |
| MASTER OUT (L, R) | 150ohm | 10kohm | +4dBu | +22dBu | TRS*6 Phone Jack |
| MONITOR OUT (L, R) | 150ohm | 10kohm | +4dbu | +22dBu | TRS*6 Phone Jack |
| AUX SEND 1, 2 | 150ohm | 10kohm | +4dBu | +22dBu | TRS*6 Phone Jack |
| INSERT OUT MIC/LINE A~D | 47ohm | 10kohm | +4dBu | +22dBu | TRS*4 Phone Jack Tip |
| PHONES | 15ohm | 8-50ohm | TRS*5 Stereo Phone Jack | ||
| 4. 168RC digital inputs | |
| Digital input connectors | Type |
|---|---|
| DIGITAL IN A (8ch) | ADAT optical compatible |
| DIGITAL IN B (8ch) | ADAT optical compatible |
| 5. 168RC digital outputs | |
| Digital output connectors | Type |
|---|---|
| MASTER OUT (L,R) | S/PDIF coaxial |
| DIGITAL OUT A (8ch) | ADAT Optical compatible |
| DIGITAL OUT B (8ch) | ADAT Optical compatible |
| 6. 168RC MIDI connectors | |
| MIDI IN | DIN 5-pole jack |
| MIDI OUT | DIN 5-pole jack |
| MIDI THRU | DIN 5-pole jack |
| 7. 168RC Word Clock connector | |
| Word Clock IN | BNC jack |
| Word Clock OUT | BNC jack |